| WEB 1.0 | WEB 2.0 |
| DOBLE CLIC | GOOGLE AD SENE |
| OFOTO | FLICKR |
| TERRATV | YOUTUBE |
| AKAMAI | BIT TORRENT |
| MP3.COM | NAPSTER |
| ENCICLOPEDIA BRITÁNICA | WIKIPEDIA |
| WEBS PERSONALES | BLOGINS |
| EVITE | UPCOMING.ORG Y EVDB |
| ESPECULACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIOS | OPTIMIZACIÓN DE LOS MOTORES DE BÚSQUEDA |
| PÁGINAS VISTAS | COSTE POR CLIC |
| SCREEN SCAPING | SERVICIOS WEB |
| PUBLICACIÓN | PARTICIPACIÓN |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS | WIKI |
| DIRECTORIOS ( TAXONOMÍA) | ETIQUETAS ( FOLCSONOMÍA) |
| STICKINESS | REDIFUSIÓN |
En esta tabla aparecen las pricipales diferencias entre la web 2.0 y la 1.0.
En la tabla me parece que que da claro que la web 2.0 nos ofrece más recursos que la 1.0 puesto que es más moderna y nos permite participar a todos no como con la 1.0 que solo pone información y participa 1 para que lean todos.
muy bien explicado
ResponderEliminarTe costado jejeje
ResponderEliminarTampoco hace falta exagerar con el texto tan "corto" jajajajaja
ResponderEliminar